Description
| Number of axis | Five-axis linkage |
|---|---|
| Milling method | Dry milling |
| Cutting material | Zirconia block, PMMA, Wax, Resin, Composite Material |
| Block size | Diameter 98mm, thickness 10-30mm |
| Disc Stroke range | X/Y/Z:200-120-120 A:360°, B: +30°~90° |
| Spindle | 0-6000rpm/500W |
| Drive | Full servo motor |
| Tool (Bur) | Quantity: 7, Diameter: 4mm |
| Dimension | 530×650×760mm |
| Weight | 145KG |
| Required air pressure | 6.0-6.5 bar |
| Compressed air flow | ~50L/min |
| Minimum suction volume | ~3000L/min |
| Power | 800W |
| Power supply | 220-230V AC, 50/60Hz |
| Milling precision | ≤0.02mm |
Advantages
- 90° vertical milling for fine anterior prosthetics
- C-Clamp maximizes material use
- Large B-axis for wide swivel angle (implant manufacturing)
- High productivity
- Program interruption recovery
Available Materials
- Zirconia block
- PMMA
- Wax
- Resin
- Composite Material






Reviews
There are no reviews yet.